秋田県 能代113
当社が所有している下記の太陽光発電所の権利を売却いたします。
能代市臥竜山第1発電所
DC | 1399.44 kW |
---|---|
AC | 950 kW |
工事負担金 | 7,300,000 円 |
工期(電力会社が求める送配電工事の所要工期) | 6ヶ月 |
接続方法 | ノンファーム型 |
土地代(売買) | 8,334,440 円 |
坪単価 | 2,000 円 |
伐採伐根粗造成費(税込) | 6,887,738 円 |
土地代+負担金+伐採伐根粗造成費のDC1KW当り単価(税前) | 15,431 円 |
所在地
秋田県能代市字臥竜山26, 27-1, 27-2, 28 字仙遊長根8-1, 8-2, 8-3
売却案件に関する資料
当社が売却する太陽光発電所に関する資料です。ご覧になりたい項目をクリックすると表示されます。(エクセルファイルはダウンロードされます。)
01 | 様式5-7_能代113_発電場所周辺地図 | 02 | 能代113_様式5-6_敷地平面図_595W |
03 | 様式5-4_能代113_単線結線図 |
04 | 様式5-3_能代113_設備運用方法 |
05 | 能代113_系統連系申込書 |
06 | 能代113_系統連系申込時の様式集(高圧) |
07 | 工事負担金: 730万円 工期:6ヶ月 |
08 | 能代市字臥竜山26不動産登記(土地全部事項)2024021300499458 |
09 | 能代市字臥竜山27-1不動産登記(土地全部事項)2024021300499457 |
10 | 能代市字臥竜山27-2不動産登記(土地全部事項)2024030500236463 |
11 | 能代市字臥竜山28不動産登記(土地全部事項)2024030500236464 |
12 | 能代市字仙遊長根8-1不動産登記(土地全部事項)2024030500244739 |
13 | 能代市字仙遊長根8-2不動産登記(土地全部事項)2024030500244738 |
14 | 能代市字仙遊長根8-3不動産登記(土地全部事項)2024030500244740 |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 |